Colour: | green |
Upper: | premium synthetic leather |
Sole: | flexible cork and latex footbed (shock absorbing EVA) |
Insole: | genuine leather |
Sizes: | 36-41 |
Height: | 1,5 cm |
Design: | women's |
Size chart | CM | INCH | UK | US WOMEN | US MEN |
EU 36 | 23.0 | 8.9 | 3-3.5 | 5-5.5 | - |
EU 37 | 23.5 | 9.3 | 4-4.5 | 6.0 | - |
EU 38 | 24.5 | 9.6 | 5-5.5 | 6.5-7 | - |
EU 39 | 25.0 | 9.8 | 6 | 7.5 | - |
EU 40 | 25.5 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
EU 41 | 26.0 | 10.2 | 7-7.5 | 8.5-9 | 7.5-8 |
EU 42 | 26.5 | 10.4 | 8.0 | 9.5 | 8.5 |
Size chart | CM | INCH | UK | US WOMEN | US MEN |
EU 40 | 25.5 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
EU 41 | 26.0 | 10.2 | 7-7.5 | 8.5-9 | 7.5-8 |
EU 42 | 26.5 | 10.4 | 8.0 | 9.5 | 8.5 |
EU 43 | 27.0 | 10.6 | 8.5 | ---- | 9 |
EU 44 | 28.0 | 11.0 | 9 | ---- | 9.5 |
EU 45 | 28.5 | 11.2 | 9.5 | ---- | 10 |
EU 46 | 29.0 | 11.4 | 10 | ---- | 10.5 |
What you should know when buying from us is that..
Lorem ipsum dolor...